Información adicional
Diámetro | 35 |
---|---|
Núm. Tubos / Pack | 35 |
Núm. Tubos / Caja | 160 |
Colores | Blanco, Aluminio |
Plano técnico | Descargar en PDF |
Especificaciones | Descargar en PDF |
Ventajas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Diámetro | 35 |
---|---|
Núm. Tubos / Pack | 35 |
Núm. Tubos / Caja | 160 |
Colores | Blanco, Aluminio |
Plano técnico | Descargar en PDF |
Especificaciones | Descargar en PDF |
Ventajas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Valoraciones
Todavía no hay valoraciones.